<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>
	<project>
		<title>Teste Cego</title>
		<category>Hotsite</category>
		<client>Kaiser</client>
		<client_logo>portfolio/kaiser/logo.png</client_logo>
		<oqfizemos>Toda a campanha da Kaiser baseava-se na premissa de que o brasileiro bebe propaganda e não cerveja. Para provar a teoria, a Kaiser criou o maior “teste-cego” do país, comparando 5 grandes marcas de cerveja. Dentre as peças da campanha, estava o hotsite, que foi desenvolvido pela Kloom e possibilitava aos internautas realizarem testes-cegos em suas próprias casas, através do download do material disponível no site.</oqfizemos>
		<bar_color>0xf3a000</bar_color>
		<pdf_link></pdf_link>
		<lauch_link></lauch_link>
		<images>
			<image>portfolio/kaiser/1.jpg</image>
			<thumb>portfolio/kaiser/thumbs/1.jpg</thumb>
		</images>
	</project>
</root>